Ve dnech 15. – 17. 4. 2010 naše škola pořádala první ročník mezinárodní soutěže Informační Technolog Junior. Podívejte se na výsledky...
Ve dnech 15. – 17. 4. 2010 naše škola pořádala první ročník mezinárodní soutěže Informační Technolog Junior.
V tomto ročníku se soutěže účastnilo 9 škol, z toho 3 z České republiky, 3 ze Slovenské republiky a 3 z Německa. Každou školu reprezentovali 2 studenti, celkem bylo tedy 18 soutěžících.
Soutěžící byli postaveni před tyto úkoly a zadání (vše v anglickém jazyce):
Teorie - testem na PC prověřit znalosti z teorie vycházející z CISCO
Poznávací část - prokázat znalosti HW oboru IT
(identifikovat jednotlivé součásti PC a další prvky spojení s ICT)
Praktická část - prokázat odborné znalosti a dovednosti z HW a SW oboru IT (sestavení PC, naistalování operačního programu, zapojení sítě)
Více informací o soutěži a fotogalerii najdete na stránkách soutěže www.it-junior.eu.
| Země | Umístění | Jméno | Město | Test | Poznávačka | Praktická | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Martin Rybenský | Praha 10 | 104 | 62 | 180 | 346 |
![]() | 2 | Markus Reisser | DT Erfurt | 107 | 53 | 173 | 333 |
![]() | 3 | Gerd Friedrich | DT Erfurt | 111 | 46 | 162 | 319 |
![]() | 4 | Jaroslav Macák | Praha 10 | 88 | 58 | 171 | 317 |
![]() | 5 | Miroslav Pivovarský | Prešov | 102 | 57 | 157 | 316 |
![]() | 6 | Robert Jurisch | E-ON Erfurt | 93 | 50 | 172 | 315 |
![]() | 7 | Tobias Billhardt | E-ON Erfurt | 91 | 56 | 163 | 310 |
![]() | 8 | Michal Hradecký | Praha 5 | 88 | 57 | 164 | 309 |
![]() | 7 | Lukáš Porubčan | Dubnica n.V. | 103 | 54 | 151 | 308 |
![]() | 8 | Martin Beránek | Praha 5 | 95 | 51 | 154 | 300 |
![]() | 9 | Jakub Čupák | Prešov | 112 | 47 | 140 | 299 |
![]() | 10 | Rudolf Püšpöky | B. Bystrica | 92 | 54 | 146 | 292 |
![]() | 11 | Ján Sliacky | B. Bystrica | 90 | 41 | 149 | 280 |
![]() | 12 | Lukáš Sembol | Ostrava | 89 | 52 | 135 | 276 |
![]() | 13 | Tomáš Makás | Dubnica n.V. | 92 | 48 | 116 | 256 |
![]() | 14/15 | Andreas Hoffmann | Berlin | 65 | 43 | 140 | 248 |
![]() | 14/15 | Christopher Reimann | Berlin | 69 | 33 | 146 | 248 |
![]() | 16 | Adam Gerlich | Ostrava | 52 | 43 | 135 | 230 |
Děkujeme partnerům a sponzorům za jejich podporu.